| 位置 | 球员 | 年龄 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|
| GK | 乌奈·西蒙 | 28 | 毕尔巴鄂 |
| GK | 大卫·拉亚 | 30 | 阿森纳 |
| GK | 罗伯特·桑切斯 | 28 | 切尔西 |
| DF | 卡瓦哈尔 | 34 | 皇马 |
| DF | 拉波尔特 | 31 | 利雅得胜利 |
| DF | 保·托雷斯 | 29 | 阿斯顿维拉 |
| DF | 加亚 | 30 | 瓦伦西亚 |
| DF | 佩德罗·波罗 | 26 | 热刺 |
| MF | 罗德里 | 29 | 曼城 |
| MF | 佩德里 | 23 | 巴萨 |
| MF | 加维 | 21 | 巴萨 |
| MF | 法比安·鲁伊斯 | 29 | 巴黎 |
| MF | 巴埃纳 | 24 | 比利亚雷亚尔 |
| FW | 莫拉塔 | 33 | 马竞 |
| FW | 亚马尔 | 18 | 巴萨 |
| FW | 尼科·威廉姆斯 | 23 | 毕尔巴鄂 |
| FW | 奥尔莫 | 27 | 莱比锡 |
| FW | 费兰·托雷斯 | 26 | 巴萨 |
乌奈·西蒙继续担当一号门将,大赛经验丰富;大卫·拉亚凭借英超稳定发挥锁定替补。罗伯特·桑切斯提供身高优势。三人组合兼具扑点与出球能力。
拉波尔特与保·托雷斯组成左中卫搭档,卡瓦哈尔与加亚分居两侧。佩德罗·波罗提供边路冲击力。整体防线擅长高位逼抢与短传出球。
罗德里坐镇后腰,佩德里与加维双核驱动,法比安·鲁伊斯提供前插。巴埃纳作为轮换奇兵。西班牙中场依旧保持顶级传控DNA,同时增加纵向突破。
亚马尔与尼科·威廉姆斯两翼齐飞,莫拉塔支点作用明显。奥尔莫埋伏身后,费兰·托雷斯替补高效。锋线平均年龄不到25岁,冲击力近年最强。